Der Breitbandatlas des Bundes weist für Annaberg-Buchholz bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Annaberg-Buchholz die Tarife von 10 Anbietern (Sachsen). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Annaberg-Buchholz derzeit von keinem davon buchen.
Glasfaser, Kabel und DSL in Annaberg-Buchholz
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 50MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Internet in Annaberg-Buchholz
Die Anbieterliste für Annaberg-Buchholz ist ungewöhnlich sächsisch geprägt. Neben Telekom, Vodafone, o2 und 1&1 stehen envia TEL, SachsenEnergie, eins energie in sachsen, die Stadtwerke Annaberg-Buchholz und die ERZNET AG, hervorgegangen aus den örtlichen Antennengemeinschaften. Solche Kabelvereine sind im Erzgebirge verbreitet und erklären, warum das Kabelnetz weite Teile abdeckt. DSL erreicht fast jede Adresse, die Glasfaser erst wenige Viertel.
Trotzdem laufen neun der achtzehn Tarife in Annaberg-Buchholz über die Faser, das Angebot ist dem Ausbau also voraus. Bis zu einem Gigabit im Download sind in Annaberg-Buchholz buchbar. Beim Mobilfunk bleibt gut ein Zehntel der Fläche von Annaberg-Buchholz ohne 5G, was in den Tälern des Erzgebirges wenig überrascht.
Internet-Tarife in Annaberg-Buchholz
Von den 128 in Annaberg-Buchholz verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| Antennengemeinschaften ERZNET AG · FLAT 10 Mbit/s günstigster Kabel | 10 MBit/s ↑ 2 | 17,50 €mtl. | direkt beim Anbieter: Antennengemeinschaften ERZNET AG führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz · SWAB 16/1 Mbit/s günstigster Kabel | 16 MBit/s ↑ 1 | 19,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerke Annaberg-Buchholz führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Stadtwerke Annaberg-Buchholz · SWAB LWL 1000/400 Mbit/s schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 400 | 19,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerke Annaberg-Buchholz führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| SachsenEnergie · SachsenGigaBit S günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 19,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: SachsenEnergie führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Antennengemeinschaften ERZNET AG · FLAT 50 Mbit/s schnellster Kabel | 50 MBit/s ↑ 15 | 30,00 €mtl. | direkt beim Anbieter: Antennengemeinschaften ERZNET AG führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| eins energie in sachsen · einsGlasfaser 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 36,99 €mtl. | Zum Angebot von eins energie in sachsen, Tarif einsGlasfaser 150 |
| o2 · o2 Home XXL (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 54,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Glasfaser) |
| SachsenEnergie · SachsenGigaBit Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 65,00 €mtl. | direkt beim Anbieter: SachsenEnergie führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| eins energie in sachsen · einsGlasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 66,99 €mtl. | Zum Angebot von eins energie in sachsen, Tarif einsGlasfaser 1000 |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
Stand der Tarifdaten: 1.9.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind bezahlte Werbelinks.
Internetanbieter in Annaberg-Buchholz
- 1&1 · DSL
- o2 · DSL, LTE
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone · DSL, LTE
- envia TEL · DSL, Glasfaser
- Stadtwerke Annaberg-Buchholz · Glasfaser, Kabelinternet
- easybell · DSL
- Antennengemeinschaften ERZNET AG · Kabelinternet, Richtfunk
- eins energie in sachsen · DSL, Glasfaser
- SachsenEnergie · DSL, Glasfaser, Kabelinternet
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Annaberg-Buchholz
Welche Internetanbieter gibt es in Annaberg-Buchholz?
10 Anbieter sind für Annaberg-Buchholz verzeichnet: 1&1, o2, Telekom, Vodafone, envia TEL, Stadtwerke Annaberg-Buchholz, easybell, Antennengemeinschaften ERZNET AG, eins energie in sachsen und SachsenEnergie. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Annaberg-Buchholz?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Annaberg-Buchholz bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Annaberg-Buchholz Glasfaser?
Ja, aber erst für einen kleinen Teil: Bei 16 von hundert Haushalten liegt Glasfaser an, für die übrigen bleibt es bei Kupfer oder Kabel.
Was kostet ein Anschluss in Annaberg-Buchholz?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „FLAT 10 Mbit/s“ von Antennengemeinschaften ERZNET AG: 17,50 € im Monatsmittel bei 10 MBit/s.
Annaberg-Buchholz in Zahlen
- Einwohner
- 18.815
- Fläche
- 28,15 km²
- Bevölkerungsdichte
- 668 je km²
- Landkreis
- Erzgebirgskreis
- Bundesland
- Sachsen
- Vorwahl
- 03733
- Postleitzahl
- 09456
Ortsteile
Annaberg, Arnsfeld, Buchholz, Cunersdorf, Frohnau, Geyersdorf, Mittelschmiedeberg, Oberschaar, Plattenthal
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Sachsen blättern.