Der Breitbandatlas des Bundes weist für Forchheim bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Forchheim die Tarife von 11 Anbietern (Bayern). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Forchheim derzeit von keinem davon buchen.
Glasfaser, Kabel und DSL in Forchheim
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Internet-Tarife in Forchheim
Von den 142 in Forchheim verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| M-net · Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net, Tarif Internet 250 |
| M-net · Internet 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net, Tarif Internet 1000 |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| Stadtwerke Forchheim GmbH · foOne 50 günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 10 | 14,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerke Forchheim GmbH führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| eazy · eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Stadtnetz Bamberg · baMbit 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 34,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtnetz Bamberg führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone Kabel · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| Stadtnetz Bamberg · baMbit 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 54,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtnetz Bamberg führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| Stadtwerke Forchheim GmbH · foOne 1000 (12 Monate Laufzeit) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 300 | 74,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: Stadtwerke Forchheim GmbH führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
Stand der Tarifdaten: 1.9.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind bezahlte Werbelinks.
Internetanbieter in Forchheim
- 1&1 · DSL
- o2 · DSL, LTE
- Vodafone Kabel · Kabelinternet
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone · DSL, LTE
- M-net · DSL, Glasfaser
- easybell · DSL
- Stadtnetz Bamberg · DSL, Glasfaser
- eazy · Kabelinternet
- Stadtwerke Forchheim GmbH · Glasfaser
- MAINGAU Energie · DSL
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Forchheim
Welche Internetanbieter gibt es in Forchheim?
11 Anbieter sind für Forchheim verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone Kabel, Telekom, Vodafone, M-net, easybell, Stadtnetz Bamberg, eazy, Stadtwerke Forchheim GmbH und MAINGAU Energie. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Forchheim?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Forchheim bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Forchheim Glasfaser?
Ja, aber erst für einen kleinen Teil: Bei 12 von hundert Haushalten liegt Glasfaser an, für die übrigen bleibt es bei Kupfer oder Kabel.
Was kostet ein Anschluss in Forchheim?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Forchheim in Zahlen
- Einwohner
- 33.017
- Fläche
- 44,44 km²
- Bevölkerungsdichte
- 743 je km²
- Landkreis
- Forchheim
- Bundesland
- Bayern
- Vorwahl
- 09191
- Postleitzahlen
- 91299, 91301
Ortsteile
Buckenhofen, Burk, Kersbach, Reuth, Serlbach, Sigritzau
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Bayern blättern.