Der Breitbandatlas des Bundes weist für Karben bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Karben die Tarife von 15 Anbietern (Hessen). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Karben derzeit von keinem davon buchen.
Glasfaser, Kabel und DSL in Karben
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Internet-Tarife in Karben
Von den 144 in Karben verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| M-net · Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net, Tarif Internet 250 |
| M-net · Internet 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net, Tarif Internet 1000 |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| eazy · eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| true global communications · TGNET/wireless 5G HOME S günstigster Richtfunk | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | direkt beim Anbieter: true global communications führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Vodafone Kabel · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| nexiu · nexiu DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 29,00 €mtl. | direkt beim Anbieter: nexiu führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| YplaY · YplaY-Fiber 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 40 | 39,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: YplaY führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone Kabel · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| GöTel · goe 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | 49,99 €mtl. | direkt beim Anbieter: GöTel führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
| YplaY · YplaY-Fiber 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 300 | 79,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: YplaY führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| nexiu · nexiu Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 89,00 €mtl. | direkt beim Anbieter: nexiu führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| GöTel · goe 1000flex schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,99 €mtl. | direkt beim Anbieter: GöTel führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
Stand der Tarifdaten: 1.9.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind bezahlte Werbelinks.
Internetanbieter in Karben
- 1&1 · DSL
- o2 · DSL, LTE
- Vodafone Kabel · Kabelinternet
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel · DSL
- Vodafone · DSL, LTE
- M-net · DSL, Glasfaser
- techni internet · WLAN
- easybell · DSL
- nexiu · WLAN
- true global communications · WLAN, Richtfunk
- eazy · Kabelinternet
- GöTel · DSL, Glasfaser, WLAN, Richtfunk
- YplaY · DSL, Glasfaser
- MAINGAU Energie · DSL
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Karben
Welche Internetanbieter gibt es in Karben?
15 Anbieter sind für Karben verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone Kabel, Telekom, Versatel, Vodafone, M-net, techni internet, easybell, nexiu, true global communications, eazy, GöTel, YplaY und MAINGAU Energie. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Karben?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Karben bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Karben Glasfaser?
Ja, und zwar weitflächig: 99 von hundert Haushalten können Glasfaser bekommen, mit bis zu 1.000 MBit/s.
Was kostet ein Anschluss in Karben?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Karben in Zahlen
- Einwohner
- 22.600
- Fläche
- 43,94 km²
- Bevölkerungsdichte
- 514 je km²
- Landkreis
- Wetteraukreis
- Bundesland
- Hessen
- Vorwahl
- 06039, 06034 (Burg-Gräfenrode)
- Postleitzahl
- 61184
Ortsteile
Burg-Gräfenrode, Groß-Karben, Klein-Karben, Kloppenheim, Okarben, Petterweil, Rendel
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Hessen blättern.