Der Breitbandatlas des Bundes weist für Puchheim bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Zu bestellen sind in Puchheim die Tarife von 12 Anbietern (Bayern). Mehr als 1.000 MBit/s im Download lässt sich in Puchheim derzeit von keinem davon buchen.
Glasfaser, Kabel und DSL in Puchheim
- Glasfaser 1.000MBit/s Leitung bis ins Haus oder in die Wohnung
- Kabel 1.000MBit/s Fernsehkabel, geteilte Leitung im Straßenzug
- DSL 250MBit/s Telefonleitung aus Kupfer, Tempo je nach Entfernung
Internet in Puchheim
In Puchheim liegt DSL an jeder Adresse an, das Kabelnetz erreicht fast alle Haushalte und die Glasfaser reicht in weite Teile. Alle drei Techniken sind hier also breit verfügbar.
Zehn der 22 Puchheimer Tarife laufen über die Faser, sieben über Kupfer und fünf über Kabel. Die Stadt ist mit zwölf Quadratkilometern klein und kommt auf rund 1.704 Einwohner je Quadratkilometer. Knapp 21.000 Menschen wohnen hier. Sie gehört zum Landkreis Fürstenfeldbruck und grenzt westlich an München. Fürstenfeldbruck, die Kreisstadt, liegt wenige Kilometer westlich und führt ebenfalls zehn Anbieter.
Internet-Tarife in Puchheim
Von den 136 in Puchheim verfügbaren Tarifen steht hier je Anbieter der günstigste und, wenn es ein anderer ist, der schnellste.
| Anbieter und Tarif | Downstream | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|
| M-net · Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net, Tarif Internet 250 |
| M-net · Internet 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net, Tarif Internet 1000 |
| Telekom · MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif MagentaZuhause S |
| Telekom · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom, Tarif Glasfaser 1000 |
| teranet · Glasfaser 100 Mehrfamilienhaus günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 14,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: teranet führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| eazy · eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy50 |
| teranet · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: teranet führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Vodafone · GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 · o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home S (DSL) |
| Vodafone Kabel · GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone · GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone, Tarif GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy · eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy, Tarif eazy200 |
| Chiemgau DSL · Chiemgau-DSL 16M günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 28,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Chiemgau DSL führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| easybell · Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| Deutsche Glasfaser · DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser, Tarif DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser · DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser, Tarif DG giga 1000 |
| 1&1 · DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif DSL 16 |
| Chiemgau DSL · Chiemgau-DSL 100M schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 10 | 39,90 €mtl. | direkt beim Anbieter: Chiemgau DSL führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| o2 · o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2, Tarif o2 Home XXL (Kabel) |
| Vodafone Kabel · GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel, Tarif GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell · Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | direkt beim Anbieter: easybell führt diesen Tarif hier, verlinkt wird er auf dieser Seite nicht |
| 1&1 · Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1, Tarif Glasfaser 1000 |
Stand der Tarifdaten: 1.9.2026. Angaben ohne Gewähr; die Verweise auf die Anbieter sind bezahlte Werbelinks.
Internetanbieter in Puchheim
- 1&1 · DSL
- o2 · DSL, LTE
- Vodafone Kabel · Kabelinternet
- Telekom · DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone · DSL, LTE
- M-net · DSL, Glasfaser
- easybell · DSL
- Chiemgau DSL · DSL, Glasfaser
- Deutsche Glasfaser · Glasfaser
- eazy · Kabelinternet
- MAINGAU Energie · DSL
- teranet · Glasfaser
Häufige Fragen zum Internetanschluss in Puchheim
Welche Internetanbieter gibt es in Puchheim?
12 Anbieter sind für Puchheim verzeichnet: 1&1, o2, Vodafone Kabel, Telekom, Vodafone, M-net, easybell, Chiemgau DSL, Deutsche Glasfaser, eazy, MAINGAU Energie und teranet. Welche davon an einer bestimmten Adresse liefern, hängt an der Leitung; verbindlich sagt es die Verfügbarkeitsprüfung des jeweiligen Anbieters.
Wie schnell ist Internet in Puchheim?
Der Breitbandatlas des Bundes weist für Puchheim bis zu 1.000 MBit/s aus, erreicht über Glasfaser. Bestellbar ist hier ein Tarif mit 1.000 MBit/s über Glasfaser. Das ist die Obergrenze für den Ort, nicht für jede Adresse darin.
Gibt es in Puchheim Glasfaser?
Ja, für rund 74 von hundert Haushalten. Ob die Faser bis ins eigene Haus reicht, entscheidet sich straßenweise.
Was kostet ein Anschluss in Puchheim?
Der günstigste hier gelistete Tarif ist „eazy50“ von eazy: 18,99 € im Monatsmittel bei 50 MBit/s.
Puchheim in Zahlen
- Einwohner
- 20.858
- Fläche
- 12,24 km²
- Bevölkerungsdichte
- 1.704 je km²
- Landkreis
- Fürstenfeldbruck
- Bundesland
- Bayern
- Vorwahl
- 089
- Postleitzahlen
- 82178, 82223
Ortsteile
Eichenau, Puchheim Bahnhof, Roggenstein
Internetanbieter in einem anderen Ort
Oder in der Übersicht für Bayern blättern.